EVRK 2 red. yra Lietuvos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius. Jis parengtas pagal Statistinį Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE 2-oji red.), kuris Europos Sąjungos šalyse Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu įteisintas nuo 2008m. pradžios. Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 20
d. reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 nustatomas NACE 2-osios red. vartojimas Europos Sąjungos šalyse. Šio reglamento 4 – ame straipsnyje pateikti nacionalinių versijų rengimo reikalavimai, į kuriuos buvo atsižvelgta rengiant EVRK 2 red.
ATSISIŲSK PILNĄ DOKUMENTĄ evrk2red_klasif_leidinys
ATSISIŲSK EVRK2 EXCEL Lentelę EVRK_2
- EVRK sudarytas iš penkių lygmenų. Keturi lygmenys visiškai atitinka NACE 2-osios redakcijos
struktūrą. Penktasis EVRK lygmuo sudarytas išsamiau skaidant NACE 2-osios red. klases, t. y. žemiausiąjį jo lygmenį.
EVRK kodas yra šešių ženklų, iš kurių penktasis ir šeštasis skaitmenys skirti poklasio kodui sudaryti. - Skaidant ketvirtąjį NACE 2 red. lygmenį, padidėjo EVRK 2 red. elementų skaičius:
NACE 2 red.
21 sekcija 88 skyrių 272 grupės 615 klasės
EVRK 2 red.
21 sekcija 88 skyrių 272 grupės 615 klasės 255 poklasiai
- EVRK kodas sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoji – alfabetinė vienaženklė sekcijų dalis ir antroji -skaitmeninė šešių ženklų dalis. Alfabetinė dalis ir pirmieji keturi skaitmeniniai ženklai atitinka NACE 2 red. kodo lygius, kiti du – EVRK poklasius. Šeštasis poklasio ženklas -rezervinis, visur lygus 0. EVRK 2 red. kodai atitinkantys NACE 2 red. klasių kodus, t.y. kodai, kurie buvo neišskaidyti į poklasius, iki 6 ženklų papildomi dviem nuliais.
- EVRK 2 red. klasifikatoriui būdingos visos NACE 2-osios red. klasifikavimo taisyklės, kurios nagrinėjamos aukščiau pateiktose įvadinėse taisyklėse. Į šias taisykles būtina atsižvelgti klasifikuojant veiklos rūšis, priskiriant ūkio subjektams veiklos rūšių kodus pagal EVRK 2 red.
1 PRIEDAS. Glosarijus
Šiame glosarijuje teikiami išsamesni terminų, vartojamų NACE 2 red. įvade ir aiškinamosiose pastabose, aprašymai. Buvo skirta daug dėmesio, kad šie aprašymai atitiktų terminų, anksčiau vartotų tekste, apibrėžimus, tačiau šiems aprašymams nekeliami reikalavimai, kad jie būtų unikalūs ir vieninteliai apibrėžiant šių žodžių reikšmes. Šio žodyno tikslas – NACE 2 red. vartotojams padėti teisingai jį interpretuoti.
Šalutinis produktas. Išskirtinis šalutinis produktas (exclusive by-product) yra produktas, kuris technologiškai susijęs su kitų tos pačios grupės produkcijos rūšių gamyba, tačiau nėra gaminamas jokioje kitoje grupėje (pavyzdžiui, melasa yra susijusi su cukraus gamyba). Išskirtiniai šalutiniai produktai naudojami kaip žaliava kitoms produkcijos rūšims gaminti. Įprastinis šalutinis produktas (ordinary by-product) (t. y. šalutinis produktas, kuris nėra priskirtas tik vienai grupei) -produktas, kuris technologiniu požiūriu yra susijęs su kitų produkcijos rūšių gamyba, bet gaminamas keliose grupėse (pavyzdžiui, vandenilis, atsirandantis perdirbant naftą, technologiniu požiūriu tapatus vandeniliui, gaunamam naftos chemijos gamyboje arba anglies koksavimo metu, ir tapatus vandeniliui, gaminamam grupėje, apimančioje kitus pagrindinius chemijos gaminius).
Prekė. Mainams skirtas transportabilus produktas arba gaminys. Jis gali būti serijinės gamybos, unikalus (pavyzdžiui, „Mona Liza“) arba materiali paslaugų teikimo priemonė (diskelis su ESM programomis). Būtent ši prekės koncepcija vartojama muitinės.
Gamybos priemonės. Gamybos priemonės yra prekės, kitokios negu gamybos sąnaudos ir kuras, naudojamos kitoms prekėms gaminti ir (arba) paslaugoms teikti. Joms priskiriami fabrikų ir gamyklų pastatai, mašinos ir įrenginiai, lokomotyvai, sunkvežimiai ir traktoriai. Žemė paprastai nepriskiriama gamybos priemonėms.
Pramoninis procesas. Pavidalo pakeitimo (fizikinio, cheminio, rankinio ir kt.) procesas, naudojamas naujiems gaminiams (vartojimo prekėms, tarpiniams produktams arba gamybos priemonėms) gaminti, vartotoms prekėms perdirbti arba teikti paslaugas pramonei, klasifikuojamai sekcijose B (Kasyba), C (Apdirbamoji gamyba, D (Elektros, dujų ir vandens gamyba ir paskirstymas) E (Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas) ir
F (Statyba).
Buitinės arba namų ūkio mašinos. Mašinos ir įranga, iš esmės skirtos naudoti namų ūkiuose, pavyzdžiui, buitinės skalbimo mašinos.
Pramoninės mašinos. Mašinos ir įranga, iš esmės skirtos naudoti ne namų sąlygomis, pavyzdžiui, staklės ir joms skirti įrankiai, skalbyklų skalbimo mašinos.
Apdirbamoji pramonė. Visos veiklos rūšys, klasifikuojamos C sekcijoje. Čia klasifikuojama tiek namudinė, tiek masinė gamyba. Tikslinga pažymėti, kad sunkiųjų įrenginių, mašinų ir įrangos naudojimas nėra būdingas tik C sekcijai.
Produktas. Produktas yra ekonominės veiklos rezultatas. Tai bendroji sąvoka, tinkanti prekėms ir paslaugoms.
Gatavas produktas. Produktas, kurio gamybos procesas užbaigtas.
Pusgaminis. Iš dalies perdirbtas ar apdirbtas produktas, tinkantis galutiniam vartojimui tik po tolesnio apdirbimo. Jį galima parduoti kitiems gamintojams arba perduoti subrangovams tolesniam apdirbimui. Būdingas pavyzdys – metalo liejiniai, parduodami arba perduodami gataviems produktams kur kitur gaminti.
Gamyba. Gamyba yra veikla, kurios rezultatas yra produktas. Ši sąvoka vartojama visai ekonominių veiklos rūšių sričiai apibrėžti. Ji nėra skirta tik žemės ūkio, kasybos ar pramoninės veiklos sektoriams. Ji vartojama ir paslaugų sektoriuje. Gamybos apibrėžimui gali būti vartojami ir labiau specifiniai terminai: paslaugų teikimas, apdirbimas, perdirbimas ir kt., atsižvelgiant į veiklos sritį. Gamybos apimtis gali būti matuojama įvairiais būdais – tiek natūrine išraiška, tiek ir verte.
Perdirbimas. Perdirbimas – procesas, kurio metu keičiama medžiagų ir žaliavų, pusgaminių bei gatavų gaminių prigimtis, forma ir sudėtis, kai norima gauti naujus produktus arba gaminius.
Apdorojimas. Procesas, atliekamas, be kita ko, siekiant išsaugoti tam tikrus produktus, suteikti jiems tam tikras savybes, apsaugoti juos nuo žalingo poveikio, kuris gali atsirasti juos vartojant. Pavyzdžiui, tai gali būti grūdų, medienos, metalų ir atliekų apdorojimas.
Pridėtinė vertė. Bendroji pridėtinė vertė – bendrosios produkcijos vertė, atėmus žaliavų ir kitų tarpinių sąnaudų kainą.
2 PRIEDAS. Gamybos procesą užsakančių (outsourcing) vienetų klasifikavimo taisyklės ir
apibrėžimai
Įvadas
Tiek Jungtinių Tautų Tarptautiniame standartiniame ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (ISIC), tiek NACE klasifikatoriuose vienetai, užsakantys produktų perdirbimo paslaugas kitiems vienetams, buvo traktuojami kiek skirtingai.
NACE 1.1 red. užsakomoji veikla buvo apibrėžta taip:
„Vienetai, parduodantys prekes ir paslaugas savo vardu, bet užsakantys jų gamybą kitiems vienetams. Šie vienetai priskiriami G sekcijai (Didmeninė ir mažmeninė prekyba), išskyrus tuos atvejus, kai jiems priklauso įstatyminė teisė į šias prekes arba paslaugas ir jų idėja; tokiais atvejais laikoma, kad jie gamina prekes patys.“
Nors šis apibrėžimas atrodė aiškus, įstatyminės teisės ar idėjos nuosavybės sąvoka ne visada buvo traktuojama vienodai.
Kai kurios valstybės narės, klasifikuodamos vienetus pagal NACE klasifikatorių, neatsižvelgdavo į užsakomąją veiklą, o tos valstybės narės, kurios į šią veiklą atsižvelgdavo, ne visada vadovavosi vienodais kriterijais, todėl statistiniai duomenys nebuvo visiškai palyginami.
Siekiant ištaisyti šį trūkumą, Tarptautinių ekonominių ir socialinių klasifikatorių ekspertų grupės techninio pogrupio narių susitikime, vykusiame 2007 m. balandžio 16-20 d. Niujorke, buvo nutarta, kad pagal ISIC 4 red. vienetai, užsakantys visą perdirbimo procesą kitiems vienetams, turėtų būti priskiriami apdirbamajai gamybai tik tais atvejais, kai jiems priklauso gamybos procese naudojamos žaliavos.
Ši taisyklė buvo įtraukta į NACE 2 red. įvadines taisykles, kurios buvo patvirtintos Statistikos programų komiteto (SPK) 62-tajame susitikime, įvykusiame 2007 m. gegužę. Tačiau tame pačiame susitikime SPK paminėjo, kad, siekiant užtikrinti sklandų klasifikatoriaus diegimą, reikėtų rimtai apsvarstyti užsakomosios veiklos klasifikavimo taisyklių nuostatas (80-84 punktai).
SPK susirūpinimą visų pirma kėlė apibrėžimų aiškumo ir nedviprasmiškų klasifikavimo taisyklių stygius. Taip pat buvo paminėta, kad reikėtų nustatyti pažangius metodus verslo registrams atnaujinti laiku.
Siekdamas atsakyti į šiuos susirūpinimą keliančius klausimus Eurostatas sukūrė tikslinę darbo grupę, kurią sudarė Vokietijos, Prancūzijos, Lietuvos, Nyderlandų, Austrijos, Lenkijos, Portugalijos ir Jungtinės Karalystės ekspertai; pirmą kartą šioms temoms aptarti jie susitiko 2007 m. rugsėjo 27-28 d.
Šis priedas yra pirmiau minėtos grupės darbo rezultatas; jame pateikti NACE/CPA darbo grupės narių, kuriems po tikslinės darbo grupės susitikimo buvo suteiktos konsultacijos, komentarai. Konsultacijos taip pat buvo suteiktos JT Ekonominės statistikos ir klasifikacijų tarnybai.
Terminologija
Užsakomoji veikla (outsourcing). Sutartinis susitarimas, pagal kurį rangovas turi atlikti užsakovui tam tikras užduotis, pvz., atlikti tam tikras gamybos proceso operacijas arba netgi visą gamybos procesą, teikti įdarbinimo ar kitas verslui būdingas paslaugas.
Užsakomosios veiklos sąvoka taip pat taikoma, kai rangovas yra nesavarankiškas vienetas, o užduotys vykdomos rinkos arba ne rinkos sąlygomis.
Užsakovo ir rangovo buveinės gali būti tiek toje pačioje, tiek skirtingose ekonominėse teritorijose. Klasifikuojant vienetus faktiniai jų buveinių adresai reikšmės neturi.
Užsakovas. Vienetas, sudarantis sutartį su kitu vienetu (rangovu) tam tikroms užduotims vykdyti, pvz., atlikti tam tikras gamybos proceso operacijas arba netgi visą gamybos procesą, teikti įdarbinimo ar kitas verslui būdingas paslaugas.
Rangovas. Vienetas, sutarties su užsakovu pagrindu vykdantis tam tikras užduotis, pvz., atliekantis tam tikras gamybos proceso operacijas arba netgi visą gamybos procesą, teikiantis įdarbinimo ar kitas verslui būdingas paslaugas.
Taip pat vartojama sąvoka subrangovas. NACE klasifikatoriuje rangovo atliekamos veiklos rūšys yra vadinamos „veiklos rūšimis už atlygį ar pagal sutartį“.
Apdirbamoji gamyba. Medžiagų arba sudedamųjų dalių fizinis arba cheminis pakeitimas, kai gaunami nauji produktai. Medžiagos arba sudedamosios dalys yra žaliavos, kurios gali būti žemdirbystės, gyvulininkystės,, miškininkystės, žuvininkystės arba kasybos produktai, taip pat kitų apdirbamosios gamybos veiklos rūšių rezultatai -gaminiai ir pusgaminiai.
Subrangovas. Žr. rangovas.
- Klasifikavimo taisyklės
Šiose taisyklėse nustatoma, kaip klasifikuoti užsakovo ir rangovo užsakomąją veiklą, apibrėžtą 1.2 punkte „Terminologija“. Paminėtina, kad šios taisyklės taikytinos tik užsakomosios veiklos atvejais, ir jeigu užsakovai ir rangovai papildomai vykdo kitas veiklos rūšis, paprastai jie klasifikuojami taikant pridedamosios vertės principus, aprašytus 60-79 skirsniuose (numeracijapagal NACE 2 red. Įvadines taisykles), visoms jų vykdomos veiklos rūšims.
Apdirbamosios gamybos proceso dalies užsakomoji veikla
Apdirbamosios gamybos proceso dalį užsakovas paveda atlikti rangovui. Klasifikavimo taisyklės. Laikoma, kad užsakovas pats vykdo visą gamybos procesą.
Rangovas klasifikuojamas kaip vienetas, savo sąskaita gaminantis tokias pat prekes arba teikiantis tokias pat paslaugas.
Viso apdirbamosios gamybos proceso užsakomoji veikla (i)
Užsakovas, kuriam priklauso pagrindinės žaliavos, sudaro sutartį su kitu vienetu visam apdirbamosios gamybos procesui vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam priklauso ir pagrindinės žaliavos (pvz., audiniai ir sagos -drabužiams, mediena ir metalinės dalys – baldams gaminti), ir galutinė produkcija, tačiau gamybos procesui vykdyti yra sudaręs sutartis su rangovais, klasifikuojamas toje C sekcijos (Apdirbamoji gamyba) klasėje, kuriai priskiriamas visas gamybos procesas.
Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes.
Viso apdirbamosios gamybos proceso užsakomoji veikla (ii)
Užsakovas, kuriam nepriklauso pagrindinės žaliavos, sudaro sutartį su kitu vienetu visam apdirbamosios gamybos procesui vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam nepriklauso pagrindinės žaliavos, tačiau yra sudaręs sutartį su kitu vienetu gamybos procesui vykdyti, priklausomai nuo veiklos ir konkrečios parduodamos prekės yra klasifikuojamas G sekcijoje (Didmeninė ir mažmeninė prekyba) jeigu jis vykdo tik šią veiklą. Jeigu užsakovas vykdo ir kitas veiklos rūšis, jis klasifikuojamas, remiantis pridedamosios vertės principu, G arba kitose sekcijose.
Rangovas klasifikuojamas su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes.
Statybos proceso užsakomoji veikla
Užsakovas sudaro sutartį su rangovu statybos veiklai vykdyti, tačiau yra atsakingas už visą statybų procesą. Klasifikavimo taisyklės. Ir užsakovas, ir rangovas klasifikuojami F sekcijos (Statyba) klasėje, tiksliai atitinkančioje vykdomą statybos veiklą.
Verslui būdingų paslaugų teikimo užsakomoji veikla
Užsakovas vykdo visą (prekės arba paslaugos) gamybos procesą arba jo dalį, tačiau sudaro sutartį su kitu vienetu tam tikroms pagalbinėms funkcijoms atlikti, pvz., apskaitai vesti arba kompiuterinėms paslaugoms teikti. Tokios pagalbinės funkcijos nėra pagrindinio gamybos proceso dalis, jos neturi tiesioginės įtakos galutinei prekių ar paslaugų gamybai, tačiau jų paskirtis yra palaikyti užsakovo, kaip gamybos vieneto, veiklą.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas klasifikuojamas pagal tą NACE kodą, kuris atitinka pagrindinį gamybos procesą. Rangovas klasifikuojamas pagal jo vykdomą specifinę veiklą, pvz., 69.20 klasė (Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais), 62.02 klasė (Kompiuterių konsultacinė veikla) ir t.t.
Įdarbinimo paslaugų teikimo užsakomoji veikla
Įdarbinimo paslaugų užsakomosios veiklos atveju reikia atskirti laikinai, ilgą laiką ir nuolat teikiamas užsakomąsias paslaugas.
Klasifikavimo taisyklės:
- Laikinai teikiamų užsakomųjų paslaugų atveju užsakovas klasifikuojamas atsižvelgiant į faktiškai vykdomą veiklą (pvz., apdirbamoji gamyba). Rangovas priskiriamas 78.20 klasei (Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla).
- Ilgą laiką ar nuolat teikiamų užsakomųjų paslaugų atveju užsakovas klasifikuojamas atsižvelgiant į faktiškai vykdomą veiklą (pvz., apdirbamoji gamyba). Rangovas priskiriamas 78.30 klasei (Kitas darbo jėgos teikimas).
Paslaugų teikimo užsakomoji veikla
Užsakovas sudaro sutartį su kitu vienetu visoms arba daliai paslaugų teikti (išskyrus verslui būdingų paslaugų teikimą, žr. Verslui būdingų paslaugų užsakomosios veiklos taisykles).
Klasifikavimo taisyklės:
- Užsakovas, sudarantis sutartį su kitu vienetu daliai paslaugų teikti, klasifikuojamas kaip viso paslaugų teikimo proceso vykdytojas. Rangovas klasifikuojamas atsižvelgiant į jo teikiamų paslaugų dalies pobūdį.
- Jeigu užsakovas sudaro sutartį su kitu vienetu visoms paslaugoms teikti, tiek užsakovas, tiek rangovas yra klasifikuojami pagal šių paslaugų pobūdį.
Viso žemdirbystės ar gyvulininkystės gamybos proceso užsakomoji veikla (i)
Užsakovas, kuriam priklauso sėklos, augalai (sodiniai, gyvašakės, šakelės), vaismedžiai (įskaitant vynuogienojus) arba gyvulių bandos, sudaro sutartį su kitu vienetu visam žemdirbystės ar gyvulininkystės procesui vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam priklauso sėklos, augalai (sodiniai, gyvašakės, šakelės), vaismedžiai (įskaitant vynuogienojus) ar gyvulių bandos, taip pat ir galutinė produkcija, bet visą gamybos procesą pagal sutartis vykdo kiti vienetai, klasifikuojamas pagal tą 01 skyriaus klasę, kuri atitinka visą gamybos procesą.
Rangovas klasifikuojamas pagal atitinkamą 01.6 grupės klasę.
Viso žemdirbystės ar gyvulininkystės gamybos proceso užsakomoji veikla (ii)
Užsakovas, kuriam nepriklauso sėklos, augalai (sodiniai, gyvašakės, šakelės), vaismedžiai (įskaitant vynuogienojus) arba gyvulių bandos, sudaro sutartį su kitu vienetu visam procesui vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam pagal sutartį gamybos procesą vykdo kiti vienetai ir kuriam nepriklauso sėklos, augalai (sodiniai, gyvašakės, šakelės), vaismedžiai (įskaitant vynuogienojus) arba gyvulių bandos, priklausomai nuo veiklos ir konkrečios parduodamos prekės klasifikuojamas G sekcijoje (Didmeninė ir mažmeninė prekyba), jeigu jis vykdo tik šią veiklą. Jeigu užsakovas vykdo ir kitas veiklos rūšis, jis klasifikuojamas, remiantis pridedamosios vertės principu, G arba kitose sekcijose.
Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes.
Viso miškininkystės gamybos proceso užsakomoji veikla (i)
Užsakovas, kuriam priklauso medžiai, sudaro sutartį su kitu vienetu visam miškininkystės produkcijos gamybos procesui vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam priklauso ir medžiai, ir galutinė produkcija ir kuriam pagal sutartį gamybos procesą vykdo kiti vienetai, klasifikuojamas 02 skyriuje pagal klasę, kuri atitinka visą gamybos procesą. Rangovas klasifikuojamas 02.40 klasėje.
Viso miškininkystės gamybos proceso užsakomoji veikla (ii)
Užsakovas, kuriam nepriklauso medžiai, sudaro sutartį su kitu vienetu visam procesui vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam pagal sutartį gamybos procesą vykdo kiti vienetai ir kuriam nepriklauso medžiai, atsižvelgiant į veiklą ir konkrečią parduodamą prekę klasifikuojamas G sekcijoje (Didmeninė ir mažmeninė prekyba), jeigu jis vykdo tik šią veiklą. Jeigu užsakovas vykdo ir kitas veiklos rūšis, jis klasifikuojamas, remiantis pridedamosios vertės principu, G arba kitose sekcijose.
Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes.
Viso akvakultūros gamybos proceso užsakomoji veikla (i)
Užsakovas, kuriam priklauso mailius, sudaro sutartį su kitu vienetu visam akvakultūros produkcijos gamybos procesui vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam priklauso ir mailius, ir galutinė produkcija, bet kuris yra sudaręs sutartis su kitais vienetais gamybos procesui vykdyti, klasifikuojamas pagal tą 03.2 grupės klasę, kuri atitinka visą gamybos procesą.
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) Rangovas klasifikuojamas pagal atitinkamą 03.2 grupės klasę.
Viso akvakultūros gamybos proceso užsakomoji veikla (ii)
Užsakovas, kuriam nepriklauso mailius, sudaro sutartį su kitu vienetu visam procesui vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam pagal sutartį gamybos procesą vykdo kiti vienetai ir kuriam nepriklauso mailius, priklausomai nuo veiklos ir konkrečios parduodamos prekės klasifikuojamas G sekcijoje (Didmeninė ir mažmeninė prekyba), jeigu jis vykdo tik šią veiklą. Jeigu užsakovas vykdo ir kitas veiklos rūšis, jis klasifikuojamas, remiantis pridedamosios vertės principu, G arba kitose sekcijose.
Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes.
Viso energijos gamybos proceso užsakomoji veikla (i)
Užsakovas, kuriam priklauso energetinis kuras (medžiagos), pvz., nafta, anglis, dujos, mediena, žemės ūkio produktų likučiai ir t t., sudaro sutartį su kitu vienetu visam energijos gamybos procesui vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam priklauso ir energetinis kuras (medžiagos), pvz., nafta, anglis, dujos, mediena, žemės ūkio produktų likučiai ir t. t., ir galutinė produkcija, bet kuris yra sudaręs sutartis su kitais vienetais gamybos procesui vykdyti, klasifikuojamas toje D sekcijos klasėje, kuri atitinka visą gamybos procesą.
Rangovas klasifikuojamas atitinkamoje D sekcijos klasėje.
Viso energijos gamybos proceso užsakomoji veikla (ii)
Užsakovas, kuriam nepriklauso energetinis kuras (medžiagos), pvz., nafta, anglis, dujos, mediena, žemės ūkio produktų likučiai ir t. t., sudaro sutartį su kitu vienetu visam energijos gamybos procesui vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam pagal sutartį gamybos procesą vykdo kiti vienetai ir kuriam nepriklauso energetinis kuras (medžiagos), pvz., nafta, anglis, dujos, mediena, žemės ūkio produktų likučiai ir t. t., klasifikuojamas D sekcijos 35.14 arba 35.23 klasėse, atitinkančiose jo vykdomą veiklą ir konkrečią parduodamą prekę, jeigu jis vykdo tik šią veiklą. Jeigu užsakovas vykdo ir kitas veiklos rūšis, jis klasifikuojamas remiantis pridedamosios vertės principu.
Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes.
Kito viso produkcijos gamybos proceso užsakomoji veikla
Žuvininkystės, kasybos ir karjerų eksploatavimo bei vandens tiekimo atveju užsakovas, kuriam pagal sutartį gamybos procesą vykdo kiti vienetai, atsižvelgiant į veiklą ir konkrečią parduodamą prekę, klasifikuojamas G sekcijoje (Didmeninė ir mažmeninė prekyba), jeigu jis vykdo tik šią veiklą. Jeigu užsakovas vykdo ir kitas veiklos rūšis, jis klasifikuojamas, remiantis pridedamosios vertės principu, G arba kitose sekcijose.
Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes ar teikiančiais tokias pat paslaugas.
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS (EVRK 2 red.) STRUKTŪRA
Sekcija | Skyri us | Gru | Klasė | Poklasis | Pavadinimas |
A | ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ | ||||
01 | Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų | ||||
u 1 | veikla | ||||
01.1 | Vienmečių augalų auginimas | ||||
01.11 | Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų | ||||
auginimas | |||||
01.12 | Ryžių auginimas | ||||
01.13 | Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas | ||||
01.13.10 | Bulvių auginimas | ||||
01.13.20 | Cukrinių runkelių auginimas | ||||
01.13.30 | Daržovių auginimas atvirame grunte | ||||
01.13.40 | Daržovių auginimas uždarame grunte | ||||
01.13.50 | Daržovių sėklų gavyba | ||||
01.13.60 | Grybų ir valgomųjų trumų auginimas | ||||
01.14 | Cukranendrių auginimas | ||||
01.15 | Tabako auginimas | ||||
01.16 | Pluoštinių augalų auginimas | ||||
01.19 | Kitų vienmečių augalų auginimas | ||||
01.19.10 | Gėlių auginimas | ||||
01.2 | Daugiamečių augalų auginimas | ||||
01.21 | Vynuogių auginimas | ||||
01.22 | Tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų auginimas | ||||
01.23 | Citrusų vaisių auginimas | ||||
01.24 | Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas | ||||
01.25 | Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas | ||||
01.26 | Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas | ||||
01.27 | Gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas | ||||
01 28 | Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje | ||||
\J 1 .Z.O | naudojamų augalų auginimas | ||||
01.29 | Kitų daugiamečių augalų auginimas | ||||
01.3 | Augalų dauginimas | ||||
01.30 | Augalų dauginimas | ||||
01.4 | Gyvulininkystė | ||||
01.41 | Pieninių galvijų auginimas | ||||
01.42 | Kitų galvijų ir buivolų auginimas | ||||
01.42.10 | Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | ||||
01.42.20 | Veislinių telyčių auginimas | ||||
01.42.30 | Veislinių bulių auginimas | ||||
01.42.40 | Veislinių bulių spermos gavyba | ||||
01.43 | Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas | ||||
01.44 | Kupranugarių ir Camelidae šeimos gyvūnų auginimas | ||||
Sekcija | Skyri us | Gru | Klasė | Poklasis | Pavadinimas |
01.45 | Avių ir ožkų auginimas | ||||
01.45.10 | Avių auginimas | ||||
01.45.20 | Ožkų auginimas | ||||
01.46 | Kiaulių auginimas | ||||
01.46.10 | Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai | ||||
01.46.20 | Veislinių kiaulių auginimas | ||||
01.47 | Naminių paukščių auginimas | ||||
01.47.10 | Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai | ||||
01.47.20 | Veislinių naminių paukščių auginimas | ||||
01.49 | Kitų gyvūnų auginimas | ||||
01.49.10 | Švelniakailių žvėrelių auginimas | ||||
01.49.20 | Bitininkystė | ||||
01.49.30 | Vynuoginių sraigių ir sliekų auginimas | ||||
01.5 | Mišrusis žemės ūkis | ||||
01.50 | Mišrusis žemės ūkis | ||||
01.6 | Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | ||||
01.61 | Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | ||||
01.61.10 | Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio | ||||
paslaugų veikla | |||||
01.61.20 | Žemės ūkio augalų tręšimas mineralinėmis ir organinėmis trąšomis | ||||
01.62 | Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | ||||
01.62.10 | Dirbtinio apsėklinimo veikla | ||||
01.63 | Derliaus apdorojimo veikla | ||||
01.64 | Sėklininkystė | ||||
01.7 | Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | ||||
01.70 | Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | ||||
02 | Miškininkystė ir medienos ruoša | ||||
02.1 | Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla | ||||
02.10 | Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla | ||||
02.2 | Medienos ruoša | ||||
02.20 | Medienos ruoša | ||||
02.3 | Laukinių nemedieninių produktų rinkimas | ||||
02.30 | Laukinių nemedieninių produktų rinkimas | ||||
02.30.10 | Miško grybų rinkimas | ||||
02.30.20 | Riešutų ir miško uogų rinkimas | ||||
02.4 | Miškininkystei būdingų paslaugų veikla | ||||
02.40 | Miškininkystei būdingų paslaugų veikla | ||||
03 | Žvejyba ir akvakultūra | ||||
03.1 | Žvejyba | ||||
03.11 | Jūrinė žvejyba | ||||
03.11.10 | Žuvų perdirbimas žvejybiniuose laivuose | ||||
Sekcija | Skyri us | Gru pė | Klasė | Poklasis | Pavadinimas |
03.12 | Gėlųjų vandenų žvejyba | ||||
03.2 | Akvakultūra | ||||
03.21 | Jūrinė akvakultūra | ||||
