|
|
Vidutinė vasario mėnesio temperatūra
| Tema |
Matematika |
| Tipas |
Namų darbas |
| Aprašymas |
Statistika. Vasario mėnesio temperatūrų variacinė eilutė. Trečiasis kvantilis. Antrasis kvantilis lygus imties medianai. Pirmasis kvantilis. Imties vidurkis. Imties nuokrypis. Imties dispersija. Vasario mėnesio temperatūra. Dažnis. Tikslas. Išvada.
|
| Patalpinta |
2008-03-15 |
| Parsisiuntė |
273 |
|
|
Išsamus aprašymas
Vasario mėnesio temperetūrų variacinė eilutė:
-10;-9; -8;-7;-6;-6;-5;-5;-4;-3;-3;-2;-1;-1;0;0;0;1;1;1;2;2;3;4;5;5;6;7;7;7;8;9;10;11;12 (C0)
Xm -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2
m (dažnis) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 3 2
m/n 1/35 1/35 1/35 1/35 2/35 2/35 1/35 2/35 1/35 2/35 3/35 3/35 2/35
X1+...+xm 1 2 3 4 6 8 9 11 12 14 17 20 22
(X1+...+xm)/n 1/35 2/35 3/35 4/35 6/35 8/35 9/35 11/
35 12/
35 14/
35 17/35 4/7 22/35
Xm 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
m 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 0 0
m/n 1/35 1/35 2/35 1/35 3/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 0 0
X1+...+xm 23 24 26 27 30 31 32 33 34 35 0 0
(X1+...+xm)/n 23/35 24/35 26/35 27/35 6/7 31/35 32/35 33/35 34/35 7/7 0 0
Mo=0=1=7
Md=1, nes 17/35<0.5
Pirmasis kvantilis: Q1=-4, nes >
Antrasis kvantilis lygus imties medianai: Q= Md=1
Trečiasis kvantilis: Q3=6, nes >
Imties vidurkis:
Imties dispersija:
Imties nuokrypis:
6.36
Raktiniai žodžiai
- vidutinė mėnesio temperatūra
- vidutine menesio temperatura
- vidutine vasario temperatura
|
Darbų paieška
Naujausi darbai
Naudingos nuorodos
|